《依托项目学习培养学生数学直观想象能力的研究》课题申报表
苏州市吴江区第八学年课题申报表
课题名称 | 依托项目学习培养学生数学直观想象能力的研究 | |||||||||||||||
工作单位(盖章) | 苏州市吴江区梅堰中学 | 申报日期 | 2019年9月 | |||||||||||||
课题主持人(课题组组长) | 姓 名 | 金馨 | 性别 | 女 | 民族 | 汉 | 出生年月 | **** | ||||||||
行政职务 | 人秘干部 | 专业技术职务 | 中学高级教师 | 研究专长 | 数学教学 | |||||||||||
最后学历 | 本科 | 最后学位 | 硕士 | 电 话 | **** | |||||||||||
(课 题 组 成 员不含课题组组长、 限5人) | 姓 名 | 工作单位 | 专业技术职务 | 研究专长 | 课题组内分工 | |||||||||||
沈佰荣 | 吴江区梅堰中学 | 中学高级教师 | 教学管理 | 课题管理与协调 | ||||||||||||
任美凤 | 吴江区梅堰中学 | 中学高级教师 | 数学教学 | 子课题研究 | ||||||||||||
郭仕忠 | 吴江区梅堰中学 | 中学高级教师 | 数学教学 | 子课题研究 | ||||||||||||
任丽芳 | 吴江区笠泽实验初级中学 | 中学高级教师 | 数学教学 | 子课题研究 | ||||||||||||
李敏 | 吴江区梅堰中学 | 中学一级教师 | 数学教学 | 子课题研究 | ||||||||||||
课题研究设计(总字数约1500字为宜) | ||||||||||||||||
课题的核心 概念及其 界定 | 1. 项目学习:项目学习是针对一个特殊的将被完成的有限任务,它是在一定时间内,满足一系列特定目标的多项相关工作的学习掌握。因其注重实践性和参与性,强调以问题解决为中心、多种学习途径相整合,实现了向“学习者为中心”和“能力中心型”教育的转变。项目学习中,学习者以小组的形式解决基于课程的跨学科具有一定挑战性的真实难题;学习者决定解决问题的方法以及需要采取的活动——收集大量的信息,综合、分析、进而衍生出知识;这样的学习因为与真实事物相连而具有实际价值。 2.数学直观想象能力:直观想象是指借助几何直观和空间想象感知事物的形态与变化,利用图形理解和解决数学问题的过程。主要包括:借助空间认识事物的位置关系、形态变化与运动规律;利用图形描述、分析数学问题;建立数与形的联系,构建数学问题直观模型,探索解决问题的思路。直观想象能力是数学学科核心素养之一,是让学生经历由直观到抽象的过程,在经历数学建模、获取数学知识的过程中,逐步形成解决问题、适合个人终身发展的能力。 | |||||||||||||||
本课题研究目标与价值 | 1. 研究目标:探索如何把项目学习引入数学课堂,通过一个个任务,促进学生在完成作品和执行任务的学习中进行质询和实证,从而获得知识和技能。借助项目学习让学生构建数学问题的直观模型,进行直观想象,从而发现数学结论,解决数学问题。 2. 研究价值:我国著名数学家华罗庚说:“形缺数时难入微,数缺形时少直观。”几何直观是揭示现代数学本质的有力工具。在实际教学中,引入项目学习,利用图形描述几何或者其他数学问题,把视觉、听觉、触觉、动觉等协同起来,探索解决问题的思路,预测结果,使学生体验数学创造性工作的历程, 能够激发学生的创造激情,开启学生的创造性思 | |||||||||||||||
维,使学生形成良好的思维品质。对于教师而言,可以提高专业水平和加强同事之间的合作,可以增加与学生建立良好师生关系的机会。 | ||||||||||||||||
研究内容 与重点 | 研究内容: (1)本校基于“项目学习”培养学生直观想象能力的调查研究 研究要点:通过调查和课堂观察,了解本校各科课堂教学现状,了解本校多年来在综合实践领域开展项目学习的情况,分析存在与出现的问题及成因,掌握第一手资料,为本课题研究提供基础。 (2)“项目学习”的内涵、特征、要素和优势的研究 研究要点:查阅国内外有关“项目学习”文献资料,把握项目学习的内涵、特征与要素,了解把项目学习引入课堂对于学生、教师与课堂教学的优势,吸纳该领域研究的最新成果、最新方法。 (3) 项目学习下学生数学直观想象能力培养的教学目标研究 研究要点:分析初中数学教学的现状,研究项目学习与数学教学目标之间的联系,建成培养学生直观想象能力的初中数学课堂教学目标体系。 (4)项目学习下学生数学直观想象能力培养的教学内容选择 研究要点:在具体的教学实践中,重组数学教学资源,确定项目学习下初中数学直观想象能力培养的教学内容,并且明确内容选择的依据。 (5)项目学习下学生数学直观想象能力培养的教学策略研究 研究要点:教学媒体使用的研究,教学模式的构建研究,教学方法的选择研究等等。 研究重点: 将“项目学习”方式引入课堂,引导学生把生活经验和有关知识建立联系,培养学生的直观想象能力。探索教学内容与教学策略的选择, 研究如何通过“项目学习”调动学生学习的积极性,给予学生发展综合技能的机会,培养学生的合作意识,提高问题解决的能力,从而培养学生的自信心,养成科学探究问题的重要思想方法。
| |||||||||||||||
研究方法 |
1.文献研究法:搜集、鉴别、整理文献,并通过对文献的研究形成对项目学习和直观想象的科学认识,获取准确、有效、可靠的信息,为研究课题提供理论支撑。 2.调查研究法:考察了解客观情况直接获取有关材料,并对这些材料进行分析,充分占有资料,运用辨证分析法找出关键点,制定计划、采取措施,提高课题实施的针对性和实效性。 3.行动研究法:在自然、真实的教育环境中,按照一定的操作程序,综合运用多种研究方法与技术,以解决如何在数学课堂中采取项目学习提高学生空间想象能力的问题。并根据研究中遇到的具体情况,边实践,边探索,边修改,边完善,使理论与实践、成果和应用有机地统一起来。 4.个案研究法:对个别学生进行典型个案的系统观察与剖析。 5.经验总结法:对实践活动中的具体情况,进行归纳与分析使之系统化、理论化,上升为经验。用马克思主义的立场和观点进行分析判断,分清正确与错误、现象与本质、必然与偶然。
| |||||||||||||||
预期研究 成果(限 3项) | 成 果 名 称 | 成果形式 | 完成时间 | 负责人 | ||||||||||||
《关于当前初中数学项目学习现状的调查报告》 任 | 调查报告 | 2020.5 | 任美凤 | |||||||||||||
《谈数学核心素养之直观想象能力的培养》 | 论文 | 2020.12 | 任丽芳 | |||||||||||||
《依托项目学习,培养学生数学直观想象能力》 | 论文 | 2021.6 | 金馨 | |||||||||||||
课题主持人所在单位意见 | ||||||||||||||||
本单位完全了解吴江区教育科学研究室有关学年课题管理的精神,保证课题主持人所填写的《申报书》内容属实,课题主持人和参与研究者的政治素质和业务能力适合承担本课题研究工作。本单位保证做好课题管理工作,提供研究经费并创设其它研究条件。同意申报。 单位盖章 负责人(签字) 年 月 日 | ||||||||||||||||
吴江区教育科学研究室意见 | ||||||||||||||||
单位盖章 年 月 日 | ||||||||||||||||
填表说明:1.填写时可直接下载本《申报书》电子稿后在电脑上填写,字号字体一律为五号宋体。2.左上角“立项编号”栏,所有申报者均无须填写。批准立项后由吴江区教育科学研究室填写。3.“课题主持人”限一人。4.如果申报专项课题,就在“课题类别”栏内填写相应的专项类别名称;否则,不必填写。5.“工作单位”栏内必须规范填写申报单位的完整名称。6.《申报表》中各栏目空间填写时可根据实际需要调节。
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
- 上一篇:《初中数学“以探定教 因做定导”教学模…
- 下一篇:没有了!
相关文章
-
没有相关内容