《提高农村初中学生生物课堂笔记效率的实践研究》中期报告
汉阴县基础教育教师小课题研究中期报告
课题立项编号 | HJ2018051 | 课题负责人 所在单位 | 汉阳初级中学 |
课题负责人姓名 | 陈俊言 | 课题组成员 | 邱成洋 |
课题负责人电话 | 18165111838 | QQ号 | 122425207 |
课题 名称 | 《提高农村初中学生生物课堂笔记效率的实践研究》 | ||
课 题 研 究 进 展 情 况 | 自2018年9月我校申请的《提高农村初中学生生物课堂笔记效率的实践研究》小课题立项以来,这一学期我们课题组成员就开始启动课题研究实验工作。在此期间,小组成员明细分工合作,秉着严谨、科学、自主的要求有序的开展实践活动。在研究过程中,课题组成员达成了一致观念:提高课堂笔记效率对初中生尤为重要,尤其还能提高学生听课效率和课堂笔记归纳能力,从而整体提高生物课堂效率。培养学生如何高效率的做课堂笔记的意识和方法是一个任重而道远的过程。在这一学期的共同努力下,课题取得了一些初步的成效,下面我就近期课题研究的情况具体汇报如下: 一、课题的研究实施过程 课题摸索阶段(2018年9-10月)。2018年9月初,课题组成立并投入课题申报环节中,申报通过后,就开始撰写开题报告并确定陈俊言老师为课题负责人。开题报告通过后,课题小组开始了课题研究工作,制定课题研究实施方案,召开课题小组会议,认真探讨,明确任务分工。 调查分析阶段(2018年10月——11月)。为了了解学生当前生物课堂做笔记情况,寻找学生做笔记中存在的问题,我们在2018年10月初份进行调查问卷。问卷涉及教师板书情况、笔记的必要性、内容、方法等领域。从本校两个年级选取了七个班级作为调查对象,每班发放10份问卷,共对70名学生进行抽样调查,共发放70份问卷,收回有效问卷70张,收回率100%。问卷调由18道题组成。分析表明97.1%的学生认为课堂笔记是有必要的,85.7%的学生会在生物课堂上记笔记,反映出大部分学生对课堂笔记比较重视,14.3%的学生上课完全不记笔记。能主动在课下整理、补充课堂笔记的占8.6%,只整理、不补充的12.9%,几乎不整理补充的78.6%。而且学生笔记记录情况大多都不完整,同时发现了五个方面的问题:班级笔记不统一规范,笔记没有突出重难点,没有固定的笔记本,没有课前预习习惯,教师板书内容较少过于依赖多媒体教学。然后,课题组成员积极探求有效解决方法。 效果反馈阶段(2018年11月——12月)。为了了解课堂笔记情况,我们课题组成员在上课之后,都会检查学生课堂笔记情况。对于无故不记笔记的学生适当惩戒,限期补上。通过正面引导,侧面推进的策略使学生接受并养成记笔记的习惯,掌握正确的记笔记方法,提高课堂笔记效率。每节新课教学教学的开始,都会让小组长检查组员《绩优学案》自主预习完成情况,并及时汇报给老师。教师在备课时优化板书设计,突出重难点。利用晚自习时间,强化对学生笔记归纳补充的能力,提高学习方法。此外,课体小组成员间,相互听课评课,相互查阅学生笔记及时分析反馈学生课堂笔记效果。 优化调整阶段(2018年12月——2019年1月)。在此阶段小组各成员结合生物教学实际,优化相关的板书设计任务,让课堂上学生记笔记效率达到有效性。针对不同课型,制定不同的教学计划,在此基础上归纳提高生物课堂笔记效率的有效途径。 二、课题研究的初步成果 1、备课时板书设计有所调整。教师在备课过程中要根据课文重难点优化设计板书,并在上课前用小黑板提前书写好。 2、上课环节有所调整。在每节新课前老师都要安排小组长抽查学生《绩优学案》自主预习的完成情况。上课的最后一个环节也会用小黑板、多媒体等手段,来总结板书,并归纳课堂笔记重难点,激励学生归纳笔记的积极性。 3、课后反思内容扩大。在实施研究过程中,要求课题组的备课教学反思中,应将学生笔记效率情况、课堂效果、课后作业一并纳入教学反思范畴之内,并针对反馈的情况形成教学随笔。 | ||
存在的问题及欲解决问题的策略 | 存在问题: 2、教师撰写典型案例还不够深入,对板书设计太过单一,无法通过笔记突出重难点,导致学生的积极性不高。 3、在实验过程中,有切实做很多的举措,但是不注重资料的收集和总结。 4、第一次研究课题,有点“摸石头过河”的感觉,不能得心应手,也很吃力。 解决策略: 1、要求老师加强学习课题相关理论,加强对教材的研究,充分利用各种资源,创造性地设计教学过程,精心设计板书,让板书内容系统化,组织好课堂教学,勤于反思。要加强针对性地改进,真正实现生物课堂笔记效率的提高,进而提高课堂效率。 2、强化实验教师对常规教学各环节的重视。加强课题组内的研讨,共同学习,共同提高。 | ||
课题 后期 研究 计划 | 1、结合教学实际继续设计和修改实用优化的生物板书设计,并分析整理作为资料保存; 2、完成论文《提高农村初中学生生物课堂笔记效率的实践研究》。 3、收集对比学生生物课堂笔记的照片。 4、整理归纳形成培养学生记生物课堂笔记的正确方法,提高学习效率。 5、教师通过讨论总结并推广如何提高生物课堂笔记效率的方法,提高自己的教学水平。 | ||
能否预期结题 | 课题研究按计划进行中,能按期结题。 | ||
指导专家的意见和建议 | | ||
县教科研组意见 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容