《中学信息技术学生自主学习及实效性的探究》课题申报表
南平市“十三五”中小学学科骨干教师培养对象
教育科研课题填报表
课题分类教学方式
课题名称中学信息技术学生自主学习及实效性的探究
课 题 负 责 人江林
负责人所在单位武夷山市第二中学
填表日期2018年11月23日
南平市教师进修学院教务处制
填 表 说 明
1、用钢笔认真如实填写(也可以打印填表)一式2份,书写要清晰、工整。本表请于第一次集中培训后1个月内寄班主任收。
2、每个课题限报负责人一名。主要参加者指真正参加本课题实质性研究工作者,不含课题负责人。
3、课题分类:包括(1)课程目标;(2)课程内容;(3)教学方式;(4)学习评价;(5)教学评价;(6)教学手段;(7)幼儿教育;(8)心理健康;(9)其他。
4、预期主要成果:最多只可选择两个字母,分别填入左边的两个空框中。
一、填报课题及课题人员基本情况 | ||||||||||||||||||
课题名称 | 中学信息技术学生自主学习及实效性的探究 | |||||||||||||||||
课题类别 | 国家市县(市、区)学校 个人 | |||||||||||||||||
预期完成时间 | 2018年11月28日至2020年12月20日 | |||||||||||||||||
预期的主要成果 | B | C | A、专著 B、论文 C、研究报告 D、其他 | |||||||||||||||
负责人情况 | 姓 名 | 江林 | 性别 | 女 | 民族 | 汉 | 出生年月 | 1975.01 | ||||||||||
职 称 | 一级教师 | 职务 | 办公室副主任 | 专业 | 信息技术 | 最后学历 | 本科 | |||||||||||
E-mail | 280597954@qq,com | 联系电话 | 13599306393 | |||||||||||||||
主要参加者简况 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 职称 | 研究专长 | 学历 | 所在单位 | 课题分工 | ||||||||||
衷玉亭 | 女 | 1991.04 | 二级教师 | 高中信息技术教学 | 本科 | 武夷山市第二中学 | 学生自主学习及实效性的探究的博客管理及材料 | |||||||||||
熊豪利 | 男 | 1972.12 | 一级教师 | 初中信息技术教学 | 本科 | 武夷山市第二中学 | 学生自主学习及实效性的探究课例搜集 | |||||||||||
黄维 | 男 | 1977.07 | 一级教师 | 高中信息技术教学 | 本科 | 武夷山市 第二中学 | 学生自主学习及实效性的探究学生作品搜集 | |||||||||||
陈信春 | 男 | 1991.07 | 二级教师 | 高中信息技术教学 | 本科 | 武夷山市 第二中学 | 学生自主学习及实效性的探究论文搜集 | |||||||||||
杨文妹 | 女 | 1977.07 | 一级 教师 | 初中信息技术教学 | 本科 | 武夷山市教师进修学校 | 学生自主学习及实效性的探究作品搜集 | |||||||||||
二、与本课题有关的研究工作基础 | ||||||||||||||||||
课题负责人是中学信息技术教师,长期从事初中信息技术教学,具有比较丰富的教学经验,撰写的多篇论文在CN刊物上发表。课题组成员都是一线教师,多篇论文在南平市获一二等奖。我们曾在学校开展调查优化学习方式的调查研究,召开全校信息技术教师座谈会,对学生自主学习能力培养也做了充分论证,实施本项研究将有可能给学生自主学习能力提升带来巨大变化,对自主学习指导带来变革。负责人所在学校能给本研究提供经费及研究必备的相关资料,能对研究者的时间给予保障。核心研究成员学校也能对研究提供研究班级及其必要的经费、学习、研究保障。 | ||||||||||||||||||
三、研究方法与进度(含实验措施) | ||||||||||||||||||
1、研究方法: (1)行动研究法。在日常的教学活动情境中,发现自主学习能力培养存在的问题,捕捉有效的教学策略,收集有价值的教学案例,把教学与策略研究融为一体。流程:问题— 设计—行动—总结。(2)问卷等调查法。通过设计相关问卷等方式有目的、有计划的搜集实验班与对照班的学生学习的实际情况,对中学信息技术自主学习方式进行调查了解,形成资料为实验提供事实依据。(3)活动观察法。有目的、有计划地观察研究对象,在学习以及课外兴趣活动小组中的表现来进行分析自主学习的情况。(4)案例分析法。对实验班的信息技术自主学习能力的情况进行分析,跟踪调查研究,不定期地开展研讨课、公开课,做好听课、说课、评课活动、活动材料的分析和经验交流等教研活动,同时收集典型的案例实录,进行研究分析和反思。 2、研究进度(本课题研究自2018年11月-2019年11月,为期一年)(1)准备阶段(2018年11月):a、确定研究对象与研究成员。b、协商制定课题的研究方案,完善课题理论准备。c、组织研究成员学习相关材料。d、调查学生自主学习能力培养的教与学问题,讨论确立研究突破口。e、制订研究制度(对学习、研讨、资料收集等制订制度)(2)实施阶段:(2018年12月—至2019年09月):a、各研究成员全面实施研究方案 。b、全面收集与积累研究资料。c、修订完善方案,落实措施。(3)总结阶段:(2019年10月至11月):a、整理分析课题,进行课题反思,展开结题,讨论总结。;b、总结课题,撰写实验研究报告和研究论文,做好结题工作。c、召开经验交流、成果展示会,并尝试推广应用。 | ||||||||||||||||||
四、课题论证(基本内容、国内外研究现状、课题的理论与实践意义、课题拟解决的关键问题) 1、基本内容(1)学生自主探究性学习特点的研究。要提高学生自主探究能力,首先要了解学生的学习意识、学习习惯、学习方法等方面的情况。(2)影响学生自主探究能力的研究。影响学生自主探究能力的原因有很多,只有真正了解了影响学生自主探究能力的原因,才能有的放矢,有针对性地进行教学。(3)自主探究性课堂教学模式的研究(4)课堂教学中学生自主探究学习的内容的研究。教材中提供了操作的详细步骤,对一些技巧课本也进行了特别的设计,阅读教材时,如何找出操作的关键,对特别的技巧如何特别关注,这也是本课题研究的一个重点。(5)学生自主探究能力的方法的研究,只有有效的方法,才能不断提高学生的自主探究能力。 2、国内外研究现状自主学习能力的培养这个课题一直受到理论界人士和广大教师的关注,国内外许多专家对此都有论述和实践。发现认识论的创立者皮亚杰认为知识、智力的个体发生离不开认识主体的自主活动;杜威提出自学的理论,强调以学生为中心,重视学生的本能;魏书生语文教学改革的核心内容是培养学生自主学习能力和自我教育能力;宁鸿斌建立了以训练学生自主学习能力为核心的结构;山东聊城的杜郎口中学提出“三三六”自主学习模式。纵观国内外研究,学生的自主学习能力已引起广大教师的高度重视,本课题研究的立足点和根本点正聚焦于此。 3、课题的理论和实践意义通过课题的研究,明确学生自主探究性学习的特点,创设和谐的学习氛围,完善自主探究性课堂教学模式,探索促进学生自主探究性学习的有效策略,进一步促进学生自主探究、全面发展的激励机制。通过课题研究,转变教师的教学观念,促进教师在自主探究性学习研究中的自我发展,转变学生的学习观点,改变学生的学习方式,让学生养成主动地尝试探究的习惯,进一步提高自主探究性学习的能力,促使学生在实践能力和创新能力等各方面得到发展,为其终身学习与发展奠定良好的基础。 4、课题拟解决的关键性问题实施自主学习的目标就是使每一个学生都成为学习的主人。就信息技术学习而言,要努力使学生在教师指导下,能通过自己的思考、探索、实践等活动去获取知识,并在主动探索的过程中,体验到学习信息技术的乐趣和成功的喜悦,逐步找到适合他们自己学习信息技术的方式,最终把学习信息技术变为自觉自愿从事的活动,形成自主学习信息技术的能力,养成自主学习信息技术的习惯,为学生的终身学习和今后的发展打下良好的基础。 | ||||||||||||||||||
五、本研究预期的主要阶段性成果 | ||||||||||||||||||
主要阶段性成果 | 序号 | 研究阶段(起止时间) | 成果名称 | 成果形式 | 承担人 | |||||||||||||
1 | 2018.11-2018.11 | 优化学生学习方式的调查 | 调查报告 | 江林 | ||||||||||||||
2 | 2018.12-2019.10 | 学生自主学习能力培养策略运用思考 | 论文 | 课题组成员 | ||||||||||||||
3 | 2018.12-2019.10 | 学生自主学习能力培养课例汇集 | 课例 | 课题组成员 | ||||||||||||||
4 | 2018.12-2019.10 | 学生作品集 | 作品集 | 课题组成员 | ||||||||||||||
5 | 2019.11-2019.11 | 学生自主学习能力培养研究报告 | 研究报告 | 江林 | ||||||||||||||
6 | 2018.11-2019.11 | 教师论文集 | 论文集 | 江林 | ||||||||||||||
7 | 2018.11-2019.11 | 课题博客 | 博客 | 衷玉亭 | ||||||||||||||
课题负责人所在学校意见: (盖章)年 月日 | ||||||||||||||||||
学科专家指导组意见: 组长签名:年 月日 | ||||||||||||||||||
培训机构意见: (盖章)年 月日 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
- 上一篇:“核心素养”时代下初中信息技术课程体系…
- 下一篇:初中信息技术学科分层教学的探究
相关文章
-
没有相关内容