贵州纳雍县第六中学尹维军《高中数学课堂小组讨论创意学习研究》效果新闻
创意法“最差即最优”颠覆我对学生课堂管理的重新认识
--贵州省毕节市纳雍县第六中学学校创意法教育实施效果新闻
最近,学校在认真考察了由尹老师主持的课题《高中数学课堂小组讨论创意学习研究》,自2018年3月课题研究开始在贵州省毕节市纳雍县第六中学以来,得到的结论是:创意法教育理论深受学校领导认可,师生欢迎。其理念的应用已深入到学校高二年级30多个班级中发扬开来,并取得显著课堂教学成效。在研究中不断学习、总结经验,并且善于借鉴与创新。将“最差即最优”的平等教育贯穿始终,在教师眼中没有“优差生”之分。从教师方面来讲,改变了对传统意义上的差生与优生看法。也进一步明白了“最差即最优”真正意义。从学生方面来讲,学生心目当中的“差生”也不再是原来意义上的“差生”,无形之中是原来的差生鼓足了勇气和信心,为他们的进一步学习打下了良好的基础。
课题主持人:尹维军
左起学生:王茜熊永林杜月(老师:尹维军)刘婷张一饶鹏
师生共同积极备战期末全县统考
尹老师课堂上耐心引导小组问题讨论
在创意法教育的指引下通过师生共同的勤奋付出终于收获了胜利果实
2018-2019纳雍第六中学数学统考成绩统计如下:
单位 | 实考 | 最高分 | 最低分 | 全距 | 均分 | 优秀数 | 优秀率 | 及格数 | 及格率 | 低分数 | 低分率 | 标准差 | 众数 | 贡献值 |
1 | 55 | 104.0 | 29.0 | 75.0 | 70.51 | 0 | 0.0% | 9 | 16.4% | 13 | 23.6% | 15.51 | 67.0 | -19.49 |
10 | 61 | 87.0 | 24.0 | 63.0 | 46.80 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 54 | 88.5% | 13.17 | 59.0 | -43.20 |
11 | 61 | 90.0 | 17.0 | 73.0 | 46.36 | 0 | 0.0% | 1 | 1.6% | 48 | 78.7% | 15.43 | 48.0 | -43.64 |
12 | 61 | 79.0 | 21.0 | 58.0 | 50.11 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 47 | 77.0% | 14.16 | 48.0 | -39.89 |
13 | 61 | 94.0 | 8.0 | 86.0 | 52.97 | 0 | 0.0% | 1 | 1.6% | 40 | 65.6% | 17.10 | 46.0 | -37.03 |
14 | 66 | 94.0 | 19.0 | 75.0 | 52.89 | 0 | 0.0% | 2 | 3.0% | 42 | 63.6% | 15.68 | 43.0 | -37.11 |
15 | 63 | 73.0 | 15.0 | 58.0 | 43.57 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 54 | 85.7% | 13.93 | 49.0 | -46.43 |
16 | 58 | 86.0 | 16.0 | 70.0 | 46.22 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 51 | 87.9% | 13.53 | 32.0 | -43.78 |
17 | 76 | 72.0 | 6.0 | 66.0 | 38.78 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 72 | 94.7% | 13.35 | 26.0 | -51.22 |
18 | 67 | 96.0 | 6.0 | 90.0 | 38.79 | 0 | 0.0% | 1 | 1.5% | 63 | 94.0% | 14.25 | 36.0 | -51.21 |
19 | 76 | 74.0 | 11.0 | 63.0 | 37.78 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 75 | 98.7% | 11.86 | 31.0 | -52.22 |
2 | 62 | 103.0 | 30.0 | 73.0 | 53.16 | 0 | 0.0% | 1 | 1.6% | 46 | 74.2% | 14.25 | 53.0 | -36.84 |
20 | 73 | 73.0 | 12.0 | 61.0 | 37.52 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 70 | 95.9% | 12.73 | 42.0 | -52.48 |
21 | 67 | 64.0 | 13.0 | 51.0 | 39.93 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 64 | 95.5% | 11.00 | 36.0 | -50.07 |
22 | 70 | 69.0 | 12.0 | 57.0 | 38.41 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 64 | 91.4% | 12.33 | 37.0 | -51.59 |
23 | 68 | 66.0 | 7.0 | 59.0 | 37.79 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 62 | 91.2% | 13.49 | 41.0 | -52.21 |
24 | 69 | 115.0 | 7.0 | 108.0 | 43.72 | 0 | 0.0% | 1 | 1.4% | 58 | 84.1% | 17.16 | 36.0 | -46.28 |
25 | 71 | 76.0 | 16.0 | 60.0 | 45.55 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 62 | 87.3% | 12.99 | 36.0 | -44.45 |
26 | 73 | 83.0 | 10.0 | 73.0 | 40.25 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 66 | 90.4% | 15.45 | 42.0 | -49.75 |
27 | 67 | 78.0 | 15.0 | 63.0 | 44.31 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 59 | 88.1% | 12.81 | 37.0 | -45.69 |
28 | 65 | 73.0 | 15.0 | 58.0 | 36.49 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 63 | 96.9% | 12.61 | 36.0 | -53.51 |
29 | 67 | 74.0 | 12.0 | 62.0 | 43.09 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 60 | 89.6% | 13.16 | 41.0 | -46.91 |
3 | 56 | 105.0 | 29.0 | 76.0 | 62.98 | 0 | 0.0% | 3 | 5.4% | 22 | 39.3% | 15.83 | 64.0 | -27.02 |
30 | 69 | 73.0 | 11.0 | 62.0 | 45.04 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 59 | 85.5% | 13.07 | 43.0 | -44.96 |
4 | 55 | 105.0 | 20.0 | 85.0 | 62.85 | 0 | 0.0% | 4 | 7.3% | 26 | 47.3% | 15.50 | 58.0 | -27.15 |
5 | 57 | 97.0 | 26.0 | 71.0 | 54.19 | 0 | 0.0% | 3 | 5.3% | 39 | 68.4% | 16.79 | 47.0 | -35.81 |
6 | 68 | 94.0 | 11.0 | 83.0 | 50.86 | 0 | 0.0% | 1 | 1.5% | 50 | 73.5% | 15.91 | 44.0 | -39.14 |
7 | 62 | 75.0 | 20.0 | 55.0 | 47.56 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 51 | 82.3% | 12.03 | 49.0 | -42.44 |
8 | 66 | 87.0 | 31.0 | 56.0 | 53.67 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 48 | 72.7% | 11.86 | 52.0 | -36.33 |
9 | 59 | 98.0 | 15.0 | 83.0 | 49.12 | 0 | 0.0% | 1 | 1.7% | 51 | 86.4% | 14.75 | 38.0 | -40.88 |
合计 | 1949 | 115.0 | 6.0 | 109.0 | 46.48 | 0 | 0.0% | 28 | 1.4% | 1579 | 81.0% | 16.18 | 41.0 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容