贵州纳雍县第六中学尹维军《高中数学课堂小组讨论创意学习研究》结题报告
《高中数学课堂小组讨论创意学习研究》
结题报告
尹维军
贵州纳雍县第六中学
2019年 3月
同意结题!
全国创意法教育研究总课题组
年 月
(注意:此页网站发表结题报告时会删除,打印时请保留,此行看完后请删除)
《高中数学课堂小组讨论创意学习研究》结题报告
一、问题的提出
纳雍第六中学是一所在新课改大力推进的今天,顺势成立的一所大型普通高中,学校2017年秋季学期开始招生,学生基础差底子薄。如果继续按照传统教学模式教学,学生只能被动接受,学校难以发展,因此自开学以来学校一直积极推进新课改,经过一年多的努力与实践,学生综合素质逐渐提高,成绩稳步推进,但笔者在一线教学过程中发现,很多同学在面对教师课堂抛出问题各小组讨论积极性不够却不知如何下手。
在新课改的浪潮中我有幸参与新教改新教学模式上课,高中数学本身就很枯燥,激发学生的学习兴趣是教学中的一个重点,因为兴趣往往是最好的老师.而新课标教学改革也是针对这一点做出了教学乃至新教科书上的小组讨论的侧重.而加强课堂的小组讨论也是活跃课堂气氛的一种良好方式,把固定式的课堂逐渐转变为活跃式的教学已经是当前教育体系的一种发展潮流. 我们把全班学生按“组内异质、组间同质”的原则,根据性别比例、兴趣倾向、学习水准、交往技能、守纪情况等合理搭配,分成学习小组,每组6人,按长方形围坐,以便启发引导之后,学生面对面地进行小组讨论。
新教改教学分小组合作学习有利于教学的多边互助,为每个成员创造了平等参与的机会。小组长可以轮流担任,每人都有机会代表小组向大家汇报,小组是由共同目标结合成的集体,每人都有小组的归属感和认同感,大家都团结一致,共同出谋划策,为小组目标的达成作出努力。好的合作学习,能把一个有限的课堂变为人人参与、个个思考的无限空间。小组合作学习有利于尊重学生个别差异,使每个学生获得成功的体验。小组合作学习将学生的个体差异作为一种积极的教育资源加以利用,组织同学之间的交流与合作,让每个学生带着自己的认识倾向、思考方式和价值观念参与到集体学习中。组内的不同学生智能、基础有差异,在合作学习中,可以取长补短,尤其学困生能在组内得到比老师更多的帮助,因为同龄人的帮助有时比老师更为贴近,更为有效。而且当一个缺乏自信心的学生,一旦能主动完成任务,一定会得到全组的鼓励和赞许,小组的支持将激励他更加积极向上。
二、理论依据和研究方法
(1)创意法教育理论
由于我们学校是多彩贵州好教育联盟的成员,每年多彩贵州不定期到各校开展赛课。课堂小组学习就是一种很优秀的教学模式,就是一种很好的创意教学模式,把“最差生“的创意思维“展示”。“最差”生的右脑思维是保存“完好”的,所以必须“展示”。通过这种“展示”,带动其左脑思维的发展。把“一般生”的创意思维“修复”。“一般生”的右脑思维处于“完好”和“被扼杀”的状态之间,所以需要“修复”,这样,以充分发展他们的右脑思维。把“最优生”的创意思维“激活”。“最优”生的右脑思维往往被标准答案所“扼杀”,所以需要“激活”。 简易教育阶段。我们提出了“简易才能创意”的主张,重点推出了,课堂老师提出疑问学生分小组合作讨论学习。 多彩贵州的同课异构就是新创意教学模式的更高境界。
(2)研究方法
调查研究法:通过精心设计的师生问卷,在学校进行抽样调查,获取对新课程改革和小组讨论学习现状相关的数据。
行动调查法:通过实践研究,改进教学方法,提高素质和能力,实现学校新课程改革获得圆满成功。
案例分析法:本课题拟在学校班级选择师生典型,进行个案分析研究,从特殊到一般。
文献资料研究法:通过查阅文献资料,对现有国内外同行的相关理论和实践经验进行学习研究,提高课题的理论与实践
三、研究的主要内容
1、新课程理念小组讨论合作教学模式与传统教学模式辩证分析;
2、以学生为主体,教师为主导的教学模式的实践;
3、影响新课程理念改革的学生小组合作学习培养;
4、尊重学生个性,培养学生协同合作的习惯;
5、优化学习方式,诱发思维的火花。
四、课题实效
自2017年9月我校开展新教学教改以来各科成绩在稳步提升,特别是引入创意法教学,根据学校提供近两个学期数学考试成绩对比,很明显有差异,创意法教学模式前后成绩对比有很大的提升。
2018-2019秋季纳雍六中高二文理科各班数学期末统考成绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 实考 | 最高分 | 最低分 | 全距 | 均分 | 优秀数 | 优秀率 | 及格数 | 及格率 | 低分数 | 低分率 | 标准差 | 众数 | 贡献值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 55 | 104.0 | 29.0 | 75.0 | 70.51 | 0 | 0.0% | 9 | 16.4% | 13 | 23.6% | 15.51 | 67.0 | -19.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 61 | 87.0 | 24.0 | 63.0 | 46.80 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 54 | 88.5% | 13.17 | 59.0 | -43.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 61 | 90.0 | 17.0 | 73.0 | 46.36 | 0 | 0.0% | 1 | 1.6% | 48 | 78.7% | 15.43 | 48.0 | -43.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 61 | 79.0 | 21.0 | 58.0 | 50.11 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 47 | 77.0% | 14.16 | 48.0 | -39.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 61 | 94.0 | 8.0 | 86.0 | 52.97 | 0 | 0.0% | 1 | 1.6% | 40 | 65.6% | 17.10 | 46.0 | -37.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 66 | 94.0 | 19.0 | 75.0 | 52.89 | 0 | 0.0% | 2 | 3.0% | 42 | 63.6% | 15.68 | 43.0 | -37.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 63 | 73.0 | 15.0 | 58.0 | 43.57 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 54 | 85.7% | 13.93 | 49.0 | -46.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 58 | 86.0 | 16.0 | 70.0 | 46.22 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 51 | 87.9% | 13.53 | 32.0 | -43.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 76 | 72.0 | 6.0 | 66.0 | 38.78 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 72 | 94.7% | 13.35 | 26.0 | -51.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 67 | 96.0 | 6.0 | 90.0 | 38.79 | 0 | 0.0% | 1 | 1.5% | 63 | 94.0% | 14.25 | 36.0 | -51.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 76 | 74.0 | 11.0 | 63.0 | 37.78 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 75 | 98.7% | 11.86 | 31.0 | -52.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 62 | 103.0 | 30.0 | 73.0 | 53.16 | 0 | 0.0% | 1 | 1.6% | 46 | 74.2% | 14.25 | 53.0 | -36.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 73 | 73.0 | 12.0 | 61.0 | 37.52 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 70 | 95.9% | 12.73 | 42.0 | -52.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 67 | 64.0 | 13.0 | 51.0 | 39.93 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 64 | 95.5% | 11.00 | 36.0 | -50.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 70 | 69.0 | 12.0 | 57.0 | 38.41 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 64 | 91.4% | 12.33 | 37.0 | -51.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 68 | 66.0 | 7.0 | 59.0 | 37.79 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 62 | 91.2% | 13.49 | 41.0 | -52.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 69 | 115.0 | 7.0 | 108.0 | 43.72 | 0 | 0.0% | 1 | 1.4% | 58 | 84.1% | 17.16 | 36.0 | -46.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 71 | 76.0 | 16.0 | 60.0 | 45.55 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 62 | 87.3% | 12.99 | 36.0 | -44.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 73 | 83.0 | 10.0 | 73.0 | 40.25 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 66 | 90.4% | 15.45 | 42.0 | -49.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 67 | 78.0 | 15.0 | 63.0 | 44.31 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 59 | 88.1% | 12.81 | 37.0 | -45.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 65 | 73.0 | 15.0 | 58.0 | 36.49 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 63 | 96.9% | 12.61 | 36.0 | -53.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 67 | 74.0 | 12.0 | 62.0 | 43.09 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 60 | 89.6% | 13.16 | 41.0 | -46.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 56 | 105.0 | 29.0 | 76.0 | 62.98 | 0 | 0.0% | 3 | 5.4% | 22 | 39.3% | 15.83 | 64.0 | -27.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 69 | 73.0 | 11.0 | 62.0 | 45.04 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 59 | 85.5% | 13.07 | 43.0 | -44.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 55 | 105.0 | 20.0 | 85.0 | 62.85 | 0 | 0.0% | 4 | 7.3% | 26 | 47.3% | 15.50 | 58.0 | -27.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 57 | 97.0 | 26.0 | 71.0 | 54.19 | 0 | 0.0% | 3 | 5.3% | 39 | 68.4% | 16.79 | 47.0 | -35.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 94.0 | 11.0 | 83.0 | 50.86 | 0 | 0.0% | 1 | 1.5% | 50 | 73.5% | 15.91 | 44.0 | -39.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
