《初中数学课堂教学有效性的实践与研究》课题结题报告
3.课题的研究明显提高了教师的课堂教学水平和能力
通过数学课堂教学有效性的研究,一是提高了教师处理教材和信息技术整合的能力,教师能根据学生探究性学习的需要,合理地组织教学内容.二是提高了教师研究学法的热情和能力,在探究学习的研究中,最重要的是要激发学生自主探究的兴趣和热情,使他们能积极主动地去探究和体验,这就要求教师不但要研究每节课教什么,怎么教,还要研究学生怎么学.三是提高了教师自身的探究精神和探究能力,不具有探究精神的教师,是很难培养出具有探究精神的学生的,所以在课堂教学中,教师要和学生一起,积极主动地探究.四是提高了教师的科研水平.
课题开始以来,课题组成员共撰写论文42篇,其中有31篇论文在省、市、区获奖,另有11篇论文在国家级或省级刊物发表。计有34人次在各级层次上公开课、评优课或开设学术讲座。
2009-2013学年课题组发表论文情况 | |||||
序号 | 姓名 | 作品名称 | 级别 | 发表刊物(出版社) | 发表时间 |
1 | 严伟娟 | 例析解开放题的基本思路 | 省级 | 《数理化解题研究》 | 2010年第3期 |
2 | 蔡文婷 | 浅谈如何用师爱转变学困生 | 省级 | 《新课程》下旬 | 2011年第5期 |
3 | 潘金城蔡雪梅 | 一元二次方程根的图形解法及其应用 | 省级 | 《数学教育研究》 | 2010年第3期 |
4 | 潘金城 | 倾听学生心声追求高效课堂 | 省级 | 教研参考(江苏教育出版社) | 2012.12 |
5 | 潘金城 | “图形与证明”解读 | 省级 | 初中生世界(江苏教育出版社) | 2012.11 |
6 | 潘金城 | 证明的简化和作法的优化 | 国家 | 中学数学教学参考(陕西师范大学) | 2012.7 |
7 | 潘金城 | 漫谈“圆外切四边形的一串性质” | 国家 | 中学数学(湖北大学) | 2011.9 |
8 | 潘金城 | “瞬息万变”从何来 | 省级 | 中学数学月刊(苏州大学) | 2011.6 |
9 | 潘金城 | 导思疑相结合的四环节数学教学模式的理论与实践 | 省级 | 数学教学研究 | 2011.6 |
10 | 潘金城 | 锐角三角函数——正切教学案例 | 省级 | 国家课程标准教学经验材料汇编 | 2010.12 |
11 | 潘金城 | 处处留心,皆可创新 | 国家 | 中学数学 | 2010.11 |
2010-2013学年课题组论文获奖情况 | |||||
序号 | 作者 | 作品 | 参赛名称 | 获奖级别 | 获奖时间 |
1 | 蔡雪梅 | 从理解教材到创造性的使用教材 | 镇江市优秀案例评选 | 二等奖 | 2010.09 |
2 | 包长淮 | 例谈网络环境下的数学课堂教学 | 江苏省第四届“行知杯”征文活动 | 二等奖 | 2012.9 |
3 | 施妍 | 浅谈新课程改革中数学教师角色的转变 | 镇江市数学学会论文评选 | 二等奖 | 2011.5 |
4 | 严伟娟 | 取生活之源,活教学之水 | 江苏省第二届“行知杯”征文活动 | 二等奖 | 2010.9 |
5 | 严伟娟 | 巧设课堂提问 赢得满堂精彩 | 江苏省第九届“蓝天杯”中小学教师优秀论文评选 | 三等奖 | 2011.10 |
6 | 严伟娟 | 巧提妙问——让学生插上思维的翅膀 | 江苏省第十届“蓝天杯”中小学教师优秀论文评选 | 三等奖 | 2012.12 |
7 | 黄加红 | 浅谈陶行知教育思想在数学课堂教学中的实践研究 | 江苏省第二届“行知杯”征文活动 | 三等奖 | 2010.9 |
8 | 黄加红 | 刍议信息技术与中学数学教学整合中的误区 | 镇江市第十七次教育科研优秀论文评选 | 二等奖 | 2010.12 |
9 | 吴剑锋 | 以学生为主体的课堂教学提高数学课堂教学的有效性 | 镇江市数学学会优秀论文评选 | 二等奖 | 2011.5 |
10 | 吴剑锋 | 数学教学中学生的创造性思维的培养 | 江苏省第四届“行知杯”征文活动 | 三等奖 | 2012.9 |
11 | 吴剑锋 | 运用陶行知教育思想提升课堂教学的有效性 | 江苏省第二届“行知杯”征文活动 | 三等奖 | 2010.9 |
12 | 郭道香 | 浅谈新课程理念下初中数学教学的几点体会 | 江苏省第四届“行知杯”征文活动 | 二等奖 | 2012.9 |
13 | 郭道香 | 例谈创造性的利用教材资源 | 江苏省第九届“蓝天杯”中小学教师优秀论文评选 | 一等奖 | 2011.10 |
14 | 郭道香 | 做学习的主人 | 镇江市第十八次教育教学优秀论文评选 | 二等奖 | 2011.12 |
15 | 郭道香 | 例谈现代教育技术与数学教学整合 | 镇江市第十九次教育教学优秀论文评选 | 二等奖 | 2012.12 |
16 | 王小梅 | 浅谈以学生为本提高课堂效率 | 镇江市数学学会优秀论文评选 | 一等奖 | 2012.5 |
17 | 蔡文婷 | 初中数学生活化教学的几点尝试 | 江苏省第四届“行知杯”征文活动 | 一等奖 | 2012.9 |
19 | 黄加红 | 例谈初中数学习题课堂教学的有效性 | 镇江市数学学会优秀论文评选 | 二等奖 | 2011.5 |
20 | 黄加红 | 新课堂教学中的误区与思考 | 江苏省第十届“蓝天杯”中小学教师优秀论文评选 | 二等奖 | 2012.12 |
21 | 黄加红 | 信息技术与初中数学教学整合中的一点思考 | 江苏省第九届“蓝天杯”中小学教师优秀论文评选 | 三等奖 | 2011.10 |
22 | 赵慧香 | 给学生充分展示自己的空间 | 江苏省第八届“蓝天杯”中小学教师优秀论文评选 | 二等奖 | 2010.10 |
23 | 赵慧香 | 南风暖人心 | 镇江市第三届“我的教育故事”主题征文评选活动 | 三等奖 | 2013.6 |
24 | 朱华飞 | 多媒体辅助教学在数学课堂中的优势及思考 | 江苏省第九届“蓝天杯”中小学教师优秀论文评选 | 三等奖 | 2011.10 |
25 | 朱华飞 | 浅谈初中数学课堂教学的有效性 | 镇江市第十七次教育科研优秀论文评选 | 三等奖 | 2010.12 |
26 | 朱华飞 | 简单有效才是美 | 镇江市第三届“我的教育故事”主题征文评选活动 | 二等奖 | 2013.6 |
27 | 朱华飞 | 我的课堂学生做主 | 江苏省第十届“蓝天杯”中小学教师优秀论文评选 | 二等奖 | 2012.12 |
28 | 祝瑞珍 | 初中数学有效作业设计的探究 | 江苏省第十届“蓝天杯”中小学教师优秀论文评选 | 三等奖 | 2012.12 |
29 | 祝瑞珍 | 精心设计有效研究 | 镇江市第十九次教育科研优秀论文评选 | 二等奖 | 2012.12 |
30 | 祝瑞珍 | 刍议初中数学高效课堂教学 | 第十一届全国“校园杯”素质教育论文大赛 | 一等奖 | 2011.2 |
31 | 祝瑞珍 | 数学教学有效探究性学习方式和实践研究 | 江苏省第六届中小学科学教育优秀论文征集活动 | 三等奖 | 2011.4 |
2010-2013学年课题组公开课、评优课、讲座 | |||||
序号 | 姓名 | 课题 | 名称 | 级别 | 时间 |
1 | 潘金城 | 苏教版初一数学第五章第一单元 | 省市合作特级教师后备高级研修班 | 省级优秀 | 2013.12 |
2 | 潘金城 | 锐角三角函数——正切 | 江苏省基础教育数字化优质资源评比 | 省级一等奖 | 2012.12 |
3 | 潘金城 | 圆 | 镇江市初中数学青年教师优秀课评比 | 大市一等奖 | 2011.12 |
4 | 潘金城 | 九年级复习课 | 镇江市学科带头人说课视频评比 | 大市二等奖 | 2011.5 |
5 | 潘金城 | 一元二次方程的复习 | 镇江市网络同步助学资源视频课 | 镇江市 | 2010.2 |
6 | 潘金城 | 三角形基本知识 | 青蓝工程培训活动示范课 | 扬中市 | 2010.4 |
7 | 潘金城 | 二次函数的图像与性质 | 扬中市拔尖人才课堂教学展示活动 | 扬中市一等奖 | 2010.12 |
8 | 潘金城 | 九年级复习课 | 扬中市拔尖人才课堂教学展示活动 | 扬中市一等奖 | 2011.12 |
9 | 潘金城 | 八年级新授课 | 扬中市拔尖人才课堂教学展示活动 | 扬中市一等奖 | 2012.12 |
10 | 潘金城 | 二次函数的图像与性质 | 第四届“相约润欣”教育教学活动 | 镇江市 | 2010.12 |
11 | 潘金城 | 实数 | 北师大初中数学学科入区培训活动 | 扬中市 | 2012.2 |
12 | 吴剑锋 | 数轴(2) | 扬中市级教研活动 | 优秀 | 2010.9 |
13 | 包长淮 | 勾股定理的应用 | 扬中市级教研活动 | 优秀 | 2012.10 |
14 | 严伟娟 | 平行 | 扬中市级教研活动 | 优秀 | 2012.12 |
15 | 包长淮 | 探索平行线的性质 | 扬中市级教研活动 | 优秀 | 2011.2 |
16 | 郭道香 | 合并同类项 | 镇江市首届教坛新秀扬中选拔赛 | 二等奖 | 2012.2 |
17 | 冯锦罗 | 平行 | 扬中市拔尖人才课堂教学展示活动 | 一等奖 | 2010.12 |
18 | 冯锦罗 | 一次函数 | 扬中市拔尖人才课堂教学展示活动 | 一等奖 | 2011.12 |
19 | 王小梅 | 三角函数 | 扬中市2012“教坛骨干”教学比武 | 三等奖 | 2012.12 |
20 | 蔡雪梅 | 完全平方公式 | 校级教研课 | 优秀 | 2010.5 |
21 | 蔡雪梅 | 加权平均数 | 扬中市级教研活动 | 优秀 | 2010.12 |
22 | 蔡雪梅 | 反比例函数的图像 | 校级教研课 | 优秀 | 2011.4 |
23 | 蔡雪梅 | 二次函数的图像与性质 | 校级教研课 | 优秀 | 2011.12 |
24 | 赵慧香 | 圆的对称性 | 扬中市级公开课 | 优秀 | 2013.11 |
25 | 潘金城 | 学术讲座《加强概念理解改进教学设计》 | “青蓝工程”培训活动 | 扬中市 | 2010.12 |
26 | 潘金城 | 学术讲座《概念教学的理论与实践》 | “青蓝工程”培训活动 | 扬中市 | 2010.12 |
27 | 潘金城 | 学术讲座《加强理解轻教重学》 | “青蓝工程”培训活动暨课题组培训活动 | 扬中市 | 2011.4 |
28 | 潘金城 | 学术讲座《构建学生心中的理想课堂》 | “青蓝工程”培训活动 | 扬中市 | 2011.4 |
29 | 潘金城 | 学术讲座《倾听学生心声构建有效课堂》 | 扬中市级学术讲座 | 扬中市 | 2011.5 |
30 | 潘金城 | 学术讲座《漫谈试卷编制的技术》 | 扬中市级学术讲座 | 扬中市 | 2011.10 |
31 | 潘金城 | 学术讲座《新课标下试题走向及教学启示 | 扬中市级学术讲座 | 扬中市 | 2013.3 |
32 | 潘金城 | 学术讲座《新旧课标比较与分析》 | 扬中市级学术讲座 | 扬中市 | 2012.4 |
33 | 潘金城 | 学术讲座《几何画板培训》 | 扬中市级学术讲座 | 扬中市 | 2012.5 |
34 | 潘金城 | 学术讲座《中考试题命制与课堂教学》 | 扬中市级学术讲座 | 扬中市 | 2012.9 |
4.学生学习的效果明显提高
近年来,通过课题的研究,有效地促进了教学质量的提高,多次期末调研检测和中考分析显示,我校数学成绩在原来基础上有明显提高,处于我市各类学校领先地位。学生的综合素质得到了很大提高,个性特长得到了充分发挥。
在课堂学习中,学生在平等、民主、安全、愉悦的课堂氛围中,开展自主、合作、探究式学习,在自主探究中获取知识和技能,体现学习主体性。学生的思维活跃,在探究性学习中受到情感熏陶,培养了学生主动参与、善于探索、勤于动手的能力,收集和处理信息的能力,获取新知、分析和解决问题以及交流合作的数学综合素养。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容