十一五”国家科技支撑计划重点项目“残障人功能康复辅具研究”课题申请指南
设备费——购置/试制设备预算明细表
表B4 课题编号: 课题名称: 金额单位:万元
填表说明:1、设备分类代码:A购置、B试制; 2、试制设备不需填列本表(6)列、(7)列; 3、单价≥5万元的设备需填写明细,并需提供三家以上产品报价单及其联系电话的详细资料; 4、单价≥100万元的设备需编制“大型设备申请书”,试制设备还需提交大型设备试制方案和成本分析; 5、单价≥200万元的设备需进行联合评审。 | |||||||||
序号 | 设备名称 | 设备 分类 | 单价 (元/台件) | 数量 (台件) | 金额 | 购置设备 型号 | 购置设备生产 国别与地区 | 主要技术 性能指标 | 用途 (与课题研究任务的关系) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
单价5万元以上购置设备合计 | / | / | / | / | / | / | |||
单价5万元以上试制设备合计 | / | / | / | / | / | / | |||
单价5万元以下购置设备 | / | / | / | / | / | / | |||
单价5万元以下试制设备 | / | / | / | / | / | / | |||
累计 | / | / | / | / | / | / |
材料费预算明细表
表B5 课题编号: 课题名称: 金额单位:万元
填表说明:大宗及贵重材料,是指课题研究过程中消耗数量过多或单位价格较高、总费用在5万元及以上的材料,需填写明细。 | |||||
序号 | 材料名称 | 计量单位 | 单价 (元/单位数量) | 购置数量 | 金额 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
大宗及贵重材料费合计 | / | / | / | ||
其他材料费 | / | / | / | ||
累计 | / | / | / |
测试化验加工费预算明细表
表B6 课题编号: 课题名称: 金额单位:万元
填表说明:量大及价高测试化验,是指课题研究过程中需测试化验加工的数量过多或单位价格较高、总费用在5万元及以上的测试化验加工,需填写明细。 | ||||||
序号 | 测试化验加工的内容 | 测试化验加工单位 | 计量单位 | 单价 (元/单位数量) | 数量 | 金额 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
量大及价高测试化验费合计 | / | / | / | / | ||
其他测试化验费 | / | / | / | / | ||
累计 | / | / | / | / |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容