十一五”国家科技支撑计划重点项目“残障人功能康复辅具研究”课题申请指南
课题基本情况表
表B1
填表说明: 1. 组织机构代码指企事业单位国家标准代码,无组织机构代码的单位填写“000000000”; 2. 单位名称、单位公章名称及单位开户名称必须一致,如有特殊情况,需说明理由。 | ||||||
课题编号 | ||||||
课题名称 | ||||||
课题承担单位 | 单位名称 | |||||
单位性质 | □ 科研机构 □ 高等院校 □ 企业 □ 其他 | |||||
单位主管部门 | ||||||
单位组织机构代码 | ||||||
单位法定代表人姓名 | ||||||
单位开户名称 | ||||||
开户银行(全称) | ||||||
银行账号 | ||||||
单位所属地区 | (省、直辖市、自治区等) | |||||
电子邮箱 | ||||||
通信地址 | ||||||
邮政编码 | ||||||
相关责任人 | 课题负责人 | 姓名 | ||||
身份证号码 | ||||||
工作单位 | ||||||
电话号码 | 手机号码 | |||||
电子邮箱 | 邮政编码 | |||||
通信地址 | ||||||
课题联系人 | 姓名 | |||||
电话号码 | 手机号码 | |||||
传真号码 | ||||||
电子邮箱 | ||||||
财务部门负责人 | 姓名 | |||||
身份证号码 | ||||||
电话号码 | 手机号码 | |||||
电子邮箱 | ||||||
课题参加人员基本情况表
表B2 课题编号: 课题名称:
填表说明:1. 职称分类:A、正高级 B、副高级 C、中级 D、初级 E、其他; 2. 人员分类代码:A、课题负责人 B、课题骨干 C、其他研究人员; 3. 是否有工资性收入:Y、是 N、否; 4.课题固定研究人员需填写人员明细。 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 工作单位 | 技术职称 | 投入本课题的全时工作时间 (人月) | 是否有工资性收入 | 人员 分类 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
固定研究人员合计 | / | / | |||||
流动人员或临时聘用人员合计 | | / | / | ||||
累计 | / | / |
国家科技计划课题预算表
表B3
课题编号: 课题名称: 金额单位:万元
序号 | 预算科目名称 | 合计 | 专项经费 | 自筹经费 | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | |||
1 | 一、经费支出 | |||||
2 | 1、设备费 | |||||
3 | (1)购置设备费 | |||||
4 | (2)试制设备费 | |||||
5 | (3)设备改造与租赁费 | |||||
6 | 2、材料费 | |||||
7 | 3、测试化验加工费 | |||||
8 | 4、燃料动力费 | |||||
9 | 5、差旅费 | |||||
10 | 6、会议费 | |||||
11 | 7、国际合作与交流费 | |||||
12 | 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | |||||
13 | 9、劳务费 | |||||
14 | 10、专家咨询费 | |||||
15 | 11、管理费 | |||||
16 | 12、…… | |||||
17 | 13、…… | |||||
18 | 二、经费来源 | |||||
19 | 1、申请从专项经费获得的资助 | / | ||||
20 | 2、自筹经费来源 | / | ||||
21 | (1)其他财政拨款 | / | ||||
22 | (2)单位自有货币资金 | / | ||||
23 | (3)其他资金 | / | ||||
专项经费 拨付进度申请 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | |
金额 | ||||||
比例(%) | ||||||
注:支出预算按照经费开支范围确定的支出科目和不同经费来源编列,同一支出科目一般不得同时列支专项经费和自筹经费。支出预算应对各项支出的主要用途和测算理由等进行详细说明。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容