《“合作探究、多维互动”历史教学策略的研究》课题申报表
附件2:
编号
丰泽区教育科学规划研究课题
开题报告
课 题 名 称“合作探究、多维互动”历史教学策略的研究________________
申 报 人_高明爽_____________________________________________
申报人所在单位_泉州市城东中学_________________________________________
通 讯 地 址泉州市城东中学_____________________ 邮 编_362011______
电 话:(办公)0595-28818448____________(住宅)0595-28818448____________(手机)0595-28818448___________
电 子 邮 箱_mingshuang188@126.com____
填 表 日 期__2008.11.28
丰泽区教育科学规划领导小组办公室印制
课题名称 | “合作探究、多维互动”历史教学策略的研究_ | |||||||||||
研究类型 | D | A 理论基础 B 应用研究 C 调查研究 D 综合研究 | ||||||||||
预期成果 | B | A 专著 B 论文 C 研究报告 D 其他 | ||||||||||
课 题 负 责 人 基 本 情 况 | ||||||||||||
姓名 | 高明爽 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1981.11 | |||||||
职称 | 中二 | 职务 | 教研组长 | 学 历 | 大学本科 | |||||||
近期研究成果 | 历史教学讨论课型模式探究 | |||||||||||
课 题 参 加 者 基 本情 况 | ||||||||||||
姓 名 | 年 龄 | 职 称 | 职 务 | 工 作 单 位 | 分 工 | |||||||
高明爽
| 28 | 中二 | 教研组长 | 泉州 | 城东中学 | 负责课题的组织与实施,研究方案、成果等撰写工作 | ||||||
董明璇
| 中一 | 教研组副组长 | 泉州 | 城东中学 | 负责计划的落实工作及工作报告的撰写 | |||||||
万建华 | 中高 | 教研室副主任 | 泉州 | 城东中学 | 理论指导、资料收集 | |||||||
蔡美英 | 中高 | 泉州 | 城东中学 | 理论指导、资料收集 | ||||||||
陈梅霞 | 中一 | 泉州 | 城东中学 | 实验研究、资料收集 | ||||||||
刘玉红 | 中一 | 泉州 | 城东中学 | 实验研究、资料收集 | ||||||||
林小玲 | 中一 | 泉州 | 城东中学 | 实验研究、资料收集 | ||||||||
刘月玲 | 中二 | 泉州 | 城东中学 | 实验研究 | ||||||||
陈志谦 | 中一 | 泉州 | 城东中学 | 实验研究 | ||||||||
廖秀程 | 中一 | 泉州 | 城东中学 | 实验研究 | ||||||||
车丽梅 | 中一 | 泉州 | 城东中学 | 实验研究 | ||||||||
章文理 | 中二 | 泉州 | 城东中学 | 实验研究 | ||||||||
曹璐 | 中二 | 泉州 | 城东中学 | 实验研究 | ||||||||
陈舒维雅 | 中二 | 泉州 | 城东中学 | 实验研究 | ||||||||
课题提出的背景及研究意义 | 课堂教学是实施素质教育的主渠道,也是实施创新教育的主渠道。实施以创新精神和实践能力为重点的素质教育,重要的着眼点是改变教师的教学方式和学生的学习方式。从当前课堂教学现状来看不尽如人意,学生习以为常地以"接受--记忆--复现"为学习方式,它与现代社会发展和对人才需求的变化不相适应,对发展学生创新精神和实践能力尤为不利。课堂教学选用合作、探究、互动的学习方式符合教学改革的实际,一是它可以打破传统教学束缚学生手脚的一套做法;二是它遵循了现代教育“以人为本”的理念,给学生发展以最大的空间;三是它能根据教材提供的基本知识把培养创新精神和实践能力作为教学的重点。它可以让学生在合作学习中探究,在质疑问难中探究,在观察比较中探究,在矛盾冲突中探究,在生生、师生合作中探究,在实践活动中探究等等。它能最大限度地减少教师的讲授;能最大限度地满足学生合作发展的需要;能使学生在"活动"中学习,在"主动"中发展,在"合作"中增知,在"探究"中创新。 在中学历史教学中进行“合作探究、多维互动”的课堂教学模式的探索,在激发学生学习兴趣的同时,充分调动学生的学习动机,使学生主动的学习、探索,这是素质教育的需要,也是符合新课程理念,在当前进行新课程改革中具有现实意义。 |
国内外同类问题研究现状 | 近几年来,国内对这一课题研究较多,对“合作探究,多维互动”教学进行了许多有益的探索,有的是从宏观上予以研究,有的是从地域范围示考虑。但也存在此不足①考虑教师因素少、考虑学生因素多。②理论探讨多,实践探讨少。③研究具体情况下反思性教学较少。这些在本课题研究中必须引起重视,针对本校实际情况,切实进行自主合作教学过程的研究。
|
研究的理论依据 | 新一轮的国家基础教育课程改革的一个重要而具体的目标,就是要改变至今仍普遍存在的学生被动接受、大运动量反复操练的学习方式,倡导学生主动参与的合作探究式学习。合作、探究、合作不仅被作为重要的理念强调、作为教学建议提出,而且被列入了课程目标和内容标准之中,作为必须实施的内容要求。 在教育部颁布实施的《历史课程标准》中提出课程的基本理念:“倡导学生主动学习,在多样化、开放式的学习环境中,充分发挥学生的主体性、积极性与参与性,培养探究历史问题的能力和实事求是的科学态度,提高创新意识和实践能力”。 但是传统的中学历史教学往往重记忆、轻能力;重讲授、轻活动;重结论、轻过程;使学生学习历史的兴趣大大减弱,学生的合作探究、创新性学习能力没有得到充分挖掘,妨碍了学生整体素质的全面提高。历史教学的现状,迫切要求教师重新整合教材内容,改革教学模式,真正为学生的发展着想,体现出“一切为了学生,为了一切学生”的教育理念。合作探究学习能力培养研究,是进入二十世纪以来,教育最关注的"热点"问题。但是从理论培养合作探究、多维互动的方法、途径、模式,还没有形成一套的完整理论体系和行之有效的操作办法,培养学生合作学习,主动探索的做法太少,多维互动的研究也不完善。因此,着眼于学生的未来,加强学生合作探究学习能力的培养研究,构建多维互动的课堂模式,是十分必要的。
|
研究目标 | 研究目标: (1)通过本课题的研究,探索在新课程理念下历史课堂开展合作探究、多维互动活动,进而形成一定的模式。激发学生的内驱力,调动学生的积极性和主动性,把学习变成学生内在的需求,从根本上促进学生认知、能力、个性的发展,乃至完美人格的形成。 (2)通过本课题的研究,改变以课堂、教师、教材为中心的传统教学模式,改变了单向的师“授”生“受”的教学方式,突显了学生的主体地位,体现了“以人为本”的教学理念,使师生在平等、民主、和谐的气氛中进行对话、交流与合作,以真正实现教学相长。 (3)通过本课题的研究,要求学生围绕问题进行探究、查找资料进行论证,锻炼和提高学生的分析能力、评价能力、概括能力、创新能力。
(4)通过本课题的开展,不仅有助于学生掌握探究方法,提高探究能力,更有助于学生形成尊重客观事实、敢于怀疑和坚持真理以及锲而不舍的毅力的科学素养。 (5)通过研究课题,转变教师的教育观念、改进教学方法,主动地进行“充电”,创造性地实施课堂教学,落实新课程标准的精神,提高教师教学的整体素质水平. |
研究内容 | 研究内容: (1)当前历史教学中存在的问题及对策。 (2)“合作探究、多维互动”教学的相关理论。 (3)提高学生探究历史的兴趣研究。 (4)研究合作探究形式,提高学生学习探究能力。 (5)“多维互动”的操作方法研究。 (6)在历史教学中“合作探究、多维互动”的有机结合,“合作探究、多维互动”型课堂教学的设计。
|
研究对象 | 城东中学全体学生 |
研究方法 | (1)文献研究法。通过网上查阅,收集、整理与本课题研究相关的理论材料和事实材料,认真分析研究,学习国内外关于“合作探究”和“多维互动”的理论和经验,深入理解其内涵和外延,形成和完善合作探究理论体系。 (2)调查分析法。通过个别访谈、问卷调查、教学观察、个案分析等方式,调查了解中学历史教学和学生学习的实际情况,了解进行课题试验后学生学习态度、心理和学习成绩的变化。 (3)动态研究法:在文献研究及调查分析的基础上,有计划有步骤地在学科教学中开展实验,边实验边调整。 (4)试验法:根据所教学生的实际情况,结合新教材内容,在课堂教学和课后指导学生对历史问题进行合作探究改革试验,积累第一手材料,并及时进行总结。
| |
研究步骤 | (1)设计申报阶段(2008年10月至2008年11月) :查找、收集相关资料,调查研究中学历史教学和学生学习情况,学习新课程理论和相关教学理论,进行课题论证,设计研究方案。 (2)前期实施阶段(2009年1月—2009年8月):主要研究如何提高学生探究历史的兴趣;在历史教学中培养学生合作探究能力。 (3)后期实施阶段(2009年9月—2010年6月) :主要研究合作探究形式;“多维互动”的操作方法;“合作探究、多维互动”教学模式。 (4)结题鉴定阶段(2010年7月至2010年12月) :“合作探究、多维互动”理论探讨;总结本课题研究,整理相关的资料、成果,完成课题研究报告,申请结题。 | |
研究条件 | 1、本组成员都是教学第一线的骨干教师,具有教高的业务水平,有能力主持该课题实验与研究工作。各成员均参与过或正在参与相关课题的研究,积累了宝贵的经验和具备了一定的课题研究能力,并有多篇教科研论文发表或获奖。所有成员都年富力强,精力充沛,有很强的事业心和团结协作精神,勇于创新、对本课题有着浓厚的兴趣和持久的动力,预计通过2年的研究可以达到预期的研究目标。
2、制度保证: 本课题的研究采取主要问题——分解主问题——合理分配——合作合作研究+集体研究的管理和组织形式,课题组定期组织研究人员进行交流、总结反思:⑴ 课题组成员每周进行一次课题项目活动,每月进行一次集中研讨会,保证有足够的学习、反思、改进教学的时间。⑵ 定期组织人员上好课题研究汇报课,撰写研究文章、经验总结。⑶加强理论学习的管理,在自我学习和集体研究学习的基础上,互动交流,使课题研究建立在良好的学习基础之上。
3、资料设备: 学校重视教育科研,形成了科研兴校的氛围。本校教研室对本课题大力支持,能提供科学的指导。学校教学设备良好,设施齐全,有高效快捷的网络、藏书丰富的图书馆、阅览室、多媒体教室等。学校软件资源也很丰富,有各种类型的光盘教学软件几百套之多,其教学内容覆盖全部学科,这些都为我们课题组的研究提供了有力的保障。
| |
研究预期难点及创新点 | 研究的难点:如何构建有利于促进“合作探究、多维互动”教学模式在历史课堂有效开展的教学评价体系
创新点:以学生“合作探究,多维互动”学习为中心来组织历史课堂教学活动,旨在培养激发学生学习历史的兴趣,发展学生的主体性,塑造和建构历史教学中的学生主体。
| |
课题申请人所在 单位意见 | 丰泽区教育科学规划 领导小组意见 | |
(盖章) 年 月 日 |
(盖章) 年 月 日
|
注:本表格一式3份,可复印.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
- 上一篇:《高中历史课堂教学中有效提高记忆效率的…
- 下一篇:没有了!
相关文章
-
没有相关内容