“促进自主探究—高中物理开展课题研究的实践与探索研究”课题研究报告
附件4:课题组优质研究课录像1节,优秀教学设计12篇,优秀课件30件,获奖课件5件:
优秀教学设计 | 优秀课件 | 备注(获奖情况) | 作者 |
| “光的直线传播” | 福建省第二届计算机多媒体物理教学研究成果评选二等奖(福建省普通教育教学研究室、福建省物理教学演讲会) | 吴金泉 |
《电场复习课》 | “等势线的描绘” | 福建省第四届计算机多媒体与网络教学研究成果比赛二等奖(福建省普教室、福建省物理教学演讲会) | |
《超重和失重》 | “超重和失重课件” (ppt) | 第六届全国中学物理青年教师教学 大赛福建赛区高中组二等奖 | 罗翀 |
“超重和失重录像” RealMedia视频 | |||
“超重和失重引入” | |||
“超重失重现象” | |||
“蹦极运动” | |||
“乘电梯” | |||
《带电粒子在复合场中的运动》 | “带电粒子在复合场中的运动” (ppt) | 三明市2004年高考理综会市教研室 评定为优良 | 徐长兴 罗翀 |
“回旋加速器分析”Windows Media视频 | |||
“huixuanjiasuqi” | |||
“质谱仪” | |||
“粒子的运动” | |||
“带电粒子在复合场中的运动” | |||
《形变与弹力》 | “三明市高中物理新课程研讨会市级观摩课4.2形变与弹力(第2课时)教学录像” | 三明市高中物理新课程研讨会市级观摩课(三明市高中物理新课程研讨会) | 徐长兴 罗翀 |
“4.2形变与弹力(第2课时)” (ppt) | |||
“微小形变”Windows Media视频 | |||
“撑竿跳高” MPEG视频 | |||
“HUKE” | |||
“弹性限度微观解释” | |||
“小球被弹簧弹出” | |||
“接触面间的弹力” | |||
“跳水研究” | |||
| “对高一物理新课程教学的几点思考” (ppt) | 福建省普通高中物理新课程课堂教学研讨会暨课题研究培训会专题发言 | 罗翀 |
《光的电磁说》 | “光的电磁说”(ppt) | 中学高级职称评定说课 | 罗翀 |
“光的色散” | |||
《运动的合成》 |
|
| 谢苏闽 |
《基因的表达》 | “基因控制蛋白质的合成” (ppt) | 福建省生物学科多媒体计算机课件评比二等奖 | 刘晓芳 |
“基因的表达”(ppt) | 福建省第四届青年教师实验技能竞赛一等奖 | ||
“基因控制性状” |
| ||
| “光合作用” |
| |
《神经调节》 |
|
| |
《力的分解》 |
|
| 孔祥平 |
《明确问题》 (技术与设计1) |
|
| 徐长兴 |
《动量和能量专题》 |
|
| 姜明姬 |
《电场性质复习》 |
|
| 张绳强 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
- 上一篇:《高中物理新课程方案实施研究》
- 下一篇:新课改背景下高中物理课堂教学质量的因素…
相关文章
-
没有相关内容